
全国24小时免费咨询热线
18219452021
当前位置: 首页 > EMBA院校库 >浙江大学EMBA项目
6340人关注
地区:浙江省
性质:无 985 985平台
专业属性:无 211 2011计划
创办时间:2002
认证:AACSB EQUIS AMBA CAMEA
地址:杭州市天目山路148 号浙江大学西溪校区教学主楼一楼139室
官网:http://emba.zju.edu.cn/
MBA/EMBA/MPA/MPAcc/MEM/MTA/MAud/MLIS均参加全国管理类硕士统一联考。
考试科目:英语二+综合能力,其中英语满分100分,综合能力满分200分,总分300分。
考试时间:12月下旬,上午8:30-11:30 综合能力科目考试,下午14:00-17:00 英语二科目考试
考试题型及分值
| 科目 | 考试内容 | 题量 | 分值 | |
|---|---|---|---|---|
| 综合能力(总分200分) | 数学 | 问题求解 | 15题 | 45分 |
| 条件充分性判断 | 10题 | 30分 | ||
| 逻辑 | 逻辑推理题 | 30题 | 60分 | |
| 中文写作 | 论证有效性分析 | 1题 | 30分 | |
| 论说文 | 1题 | 35分 | ||
| 英语二(总分100) | 完形填空 | 20题 | 10分 | |
| 阅读理解 | 25题 | 50分 | ||
| 翻译 | 1题 | 15分 | ||
| 写作 | 2题 | 25分 | ||
| 学费 | 42万 |
| 学费 | 2年 |
| 招生人数 | 120 |
| 是否开设提前面试 | 是 |
| 是否接受调剂 | 是 |
| 奖学金 | 0人 |
| 招生简章 |
2022年 |
| 入学年份 | 2022 |
| 提面批次 | 8 |
| 申请时间 | 3月-11月 |
| 面试时间 | 3月-11月 |
| 提面成绩 | 提前批面试成绩分为3个级别:优秀、良好、一般。 |
| 录取规则 | 提前批面试结果为“优秀”的考生,在联考成绩总分和单科分数均不低于国家A类线的前提下,政治考试成绩合格,可直接获得预录取资格;提前批面试结果为“良好”的考生,在联考成绩总分和单科分数均不低于国家A类线的前提下,可以参加常规批复试,择优录取;提前批面试结果为“一般”和未参加提前批面试的考生,按照2022年浙江大学工商管理硕士复试方案要求确定复试资格,参加常规复试,择优录取。 |
| 提面方案 |
2022年
|
| 年份 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 |
| 总分 | 185 | 185 | 170 | 170 | 175 |
| 综合 | 50 | 50 | 42 | 42 | 44 |
| 英语 | 100 | 100 | 84 | 84 | 88 |
| 复试差额 | |
| 报录比 | |
| 复试形式 | 线下现场复试 |
| 复试内容 | 个人面试(含综合能力考察、英语口语)、政治理论笔试。个人面试一般每位考生不少于20分钟。 |
| 录取平均分 | |
| 录取人数 | 0 |
| 复试方案 |
2021年 |
邮箱:
姓名:
手机: