
全国24小时免费咨询热线
18219452021
当前位置: 首页 > MBA院校库 >中国科学技术大学(上海)全球班MBA项目
8398人关注
地区:上海
性质:无 985 985平台
专业属性:无 211 普通高校
创办时间:1997
认证:AACSB AMBA
地址:上海浦东新区中国科大上海研究院
官网:https://mba.ustc.edu.cn/
MBA/EMBA/MPA/MPAcc/MEM/MTA/MAud/MLIS均参加全国管理类硕士统一联考。
考试科目:英语二+综合能力,其中英语满分100分,综合能力满分200分,总分300分。
考试时间:12月下旬,上午8:30-11:30 综合能力科目考试,下午14:00-17:00 英语二科目考试
考试题型及分值
| 科目 | 考试内容 | 题量 | 分值 | |
|---|---|---|---|---|
| 综合能力(总分200分) | 数学 | 问题求解 | 15题 | 45分 |
| 条件充分性判断 | 10题 | 30分 | ||
| 逻辑 | 逻辑推理题 | 30题 | 60分 | |
| 中文写作 | 论证有效性分析 | 1题 | 30分 | |
| 论说文 | 1题 | 35分 | ||
| 英语二(总分100) | 完形填空 | 20题 | 10分 | |
| 阅读理解 | 25题 | 50分 | ||
| 翻译 | 1题 | 15分 | ||
| 写作 | 2题 | 25分 | ||
| 学费 | 33万(暂定) |
| 学费 | 3年 |
| 招生人数 | 100 |
| 是否开设提前面试 | 是 |
| 是否接受调剂 | 否 |
| 奖学金 | 2人 |
| 招生简章 |
2021年 |
| 入学年份 | 2022 |
| 提面批次 | 5 |
| 申请时间 | 5-11月 |
| 面试时间 | 6-11月 |
| 提面成绩 | 暂无 |
| 录取规则 | 1、学校自主划定各项目复试分数线。录取遵循“既尊重国家考试又注重能力素质,确保生源质量”的原则,各项目按最终分配指标分别排序录取。为保证质量,实际录取人数可低于计划人数。 2、录取实行第一研究方向(项目)志愿优先、择优录取;生源充足适当提高复试差额,生源不足接收调剂的办法;先依录取成绩由高到低择优录取,再调剂录取,完成该项目招生指标即停止。 3、提前面试成绩必须与报考项目一致,不一致视作自动放弃提前面试成绩。初试成绩未达申请项目复试分数线提前面试成绩不计入录取成绩。 |
| 提面方案 |
2022年
|
| 年份 | |
| 总分 | |
| 综合 | 暂无 |
| 英语 | 暂无 |
| 复试差额 | |
| 报录比 | |
| 复试形式 | |
| 复试内容 | |
| 录取平均分 | |
| 录取人数 | 0 |
| 复试方案 |
年 |
邮箱:
姓名:
手机: