
全国24小时免费咨询热线
18219452021
当前位置: 首页 > MBA院校库 >上海交通大学安泰经济与管理学院MBA项目
8963人关注
地区:上海
性质:无 985 985平台
专业属性:无 211 普通高校
创办时间:1994
认证:AACSB EQUIS AMBA CAMEA
地址:上海市华山路1954号
官网:https://mba.sjtu.edu.cn/
MBA/EMBA/MPA/MPAcc/MEM/MTA/MAud/MLIS均参加全国管理类硕士统一联考。
考试科目:英语二+综合能力,其中英语满分100分,综合能力满分200分,总分300分。
考试时间:12月下旬,上午8:30-11:30 综合能力科目考试,下午14:00-17:00 英语二科目考试
考试题型及分值
| 科目 | 考试内容 | 题量 | 分值 | |
|---|---|---|---|---|
| 综合能力(总分200分) | 数学 | 问题求解 | 15题 | 45分 |
| 条件充分性判断 | 10题 | 30分 | ||
| 逻辑 | 逻辑推理题 | 30题 | 60分 | |
| 中文写作 | 论证有效性分析 | 1题 | 30分 | |
| 论说文 | 1题 | 35分 | ||
| 英语二(总分100) | 完形填空 | 20题 | 10分 | |
| 阅读理解 | 25题 | 50分 | ||
| 翻译 | 1题 | 15分 | ||
| 写作 | 2题 | 25分 | ||
| 学费 | 全日制国际MBA:30.8万、全日制GLGO:30.8万、非全日制40.8万 |
| 学费 | 全日制2年、非全日制2.5年 |
| 招生人数 | 全日制85、非全700 |
| 是否开设提前面试 | 是 |
| 是否接受调剂 | 否 |
| 奖学金 | 0人 |
| 招生简章 |
| 年份 | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 总分 | 170 | 175 | 170 | 工作经验6年+总分160 |
| 综合 | 42 | 44 | 42 | 暂无 |
| 英语 | 84 | 88 | 84 | 暂无 |
邮箱:
姓名:
手机: